Δραστικές Ουσίες:
B. thuringiensis ssp. aizawai strain GC-91 50% |
Τύπος Σκευάσματος:
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Εγγυημένη σύνθεση:
B. thuringiensis ssp. aizawai strain GC-91 50% (β/β), που ισοδυναμεί με 3 × 1013 CFU/kg, 25,000 IU/mg, σε ενεργό πρωτεϊνη δ-endotoxin 3,8 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 50% β/β
B. thuringiensis ssp. aizawai strain GC-91 50% (β/β), που ισοδυναμεί με 3 × 1013 CFU/kg, 25,000 IU/mg, σε ενεργό πρωτεϊνη δ-endotoxin 3,8 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 50% β/β
Κατηγορία & Τρόπος Δράσης: Εντοµοκτόνο µε ζωντανούς µικροοργανισµούς, µε εκλεκτική δράση κατά προνυµφών λεπιδοπτέρων. ∆ρα δια κατάποσης. Μετά την κατάποση οι προνύµφες σταµατούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε µερικές ηµέρες.
Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14582 / 20.12.2016
Δελτίο Ασφαλείας: https://www.efthymiadis.gr/inst/redestos/gallery///EfthymiadisNew/products/MSDS/AGREE%20WP%20msds_1.0.pdf
Ετικέτα: https://www.efthymiadis.gr/inst/redestos/gallery///AGREE%20WP%20500GR%20145x80x200%200217.pdf
*Τα φυτοφάρμακα απαιτούν συνταγογράφηση (Άδεια ψεκαστή)
Read More
Καλλιέργειες | Στόχος | Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή (P.H.I.) |
---|---|---|
ΑΓΓΟΥΡΙ | ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΑΓΚΙΝΑΡΑ | ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ | 0 ημέρες |
ΑΜΠΕΛΙ | ΕΥΔΕΜΙΔΑ, ΚΟΓΧΥΛΙΔΑ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ | 0 ημέρες |
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΗΣ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ, ΦΥΛΛΟΦΑΓΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ | 0 ημέρες |
ΑΝΗΘΟΣ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ | OECOPHORIDAE, TORTRICIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | |
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΕΦΕΣΤΙΑ | |
ΑΧΛΑΔΙΑ | ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ | 0 ημέρες |
ΒΑΜΒΑΚΙ | ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ | 0 ημέρες |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ | ΛΥΜΑΝΤΡΙΑ, ΜΑΛΑΚΟΣΩΜΑ, ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΥΦΑΝΤΡΙΑ | 0 ημέρες |
ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ | ΑΝΑΡΣΙΑ (ΒΛΑΣΤΟΡΥΚΤΗΣ), ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΗΣ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ, ΦΥΛΛΟΦΑΓΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ | 0 ημέρες |
ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ | 0 ημέρες |
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ | ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΗΣ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ, ΦΥΛΛΟΦΑΓΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ | 0 ημέρες |
ΕΛΙΑ | ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ | 0 ημέρες |
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ | ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΠΥΡΑΛΙΔΑ, ΣΕΖΑΜΙΑ | 0 ημέρες |
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | OECOPHORIDAE, TORTRICIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | |
ΚΑΠΝΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ | 0 ημέρες |
ΚΑΡΔΑΜΟ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΚΑΡΠΟΥΖΙ | ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΚΕΡΑΣΙΑ | ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΗΣ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ, ΦΥΛΛΟΦΑΓΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ | 0 ημέρες |
ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ | ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΛΟΥΤΕΛΛΑ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΚΙΤΡΙΑ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ | 0 ημέρες |
ΚΟΛΟΚΥΘΑ | ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΚΟΛΟΚΥΘΙ | ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ | ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΛΟΥΤΕΛΛΑ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ | ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΛΟΥΤΕΛΛΑ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΛΑΧΑΝΟ | ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΛΟΥΤΕΛΛΑ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΛΕΜΟΝΙΑ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ | 0 ημέρες |
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ | 0 ημέρες |
ΜΑΡΑΘΟΣ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΜΑΡΟΥΛΙ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ | TUTA ABSOLUTA, ΚΑΜΠΙΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΜΗΛΙΑ | ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ | 0 ημέρες |
ΜΠΑΜΙΑ | TUTA ABSOLUTA, ΚΑΜΠΙΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΜΠΡΟΚΟΛΟ | ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΛΟΥΤΕΛΛΑ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ | ΑΝΑΡΣΙΑ (ΒΛΑΣΤΟΡΥΚΤΗΣ), ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΗΣ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ, ΦΥΛΛΟΦΑΓΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ | 0 ημέρες |
ΠΑΤΑΤΑ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ , ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ | 0 ημέρες |
ΠΕΠΟΝΙ | ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΠΕΥΚΟ | ΛΥΜΑΝΤΡΙΑ, ΜΑΛΑΚΟΣΩΜΑ, ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΥΦΑΝΤΡΙΑ | |
ΠΙΚΡΙΔΑ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΠΙΠΕΡΙΑ | TUTA ABSOLUTA, ΚΑΜΠΙΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ | 0 ημέρες |
ΠΡΑΣΟ | ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ | 0 ημέρες |
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ | ΑΝΑΡΣΙΑ (ΒΛΑΣΤΟΡΥΚΤΗΣ), ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΗΣ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ, ΦΥΛΛΟΦΑΓΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ | 0 ημέρες |
ΡΟΚΑ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΣΕΛΕΡΙ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΣΕΛΙΝΟ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΣΕΣΚΟΥΛΟ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΣΚΑΡΟΛΑ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΣΠΑΝΑΚΙ | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΤΟΜΑΤΑ | TUTA ABSOLUTA, ΚΑΜΠΙΑ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ | ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ | 0 ημέρες |
ΦΡΑΟΥΛΑ | ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ , ΦΥΛΛΟΦΑΓΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ | 0 ημέρες |
ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΟΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ BRASSICA | OECOPHORIDAE, ΑΛΛΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ, ΜΑΜΕΣΤΡΑ, ΠΙΕΡΙΔΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΣΠΟΝΤΟΠΤΕΡΑ | 0 ημέρες |
ΦΥΣΤΙΚΙΑ | ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ, ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΗΣ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ, ΦΥΛΛΟΦΑΓΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ | 0 ημέρες |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.